<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>I Exchange</title>
	<atom:link href="http://i-exchange.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-exchange.ru</link>
	<description>Новости и обзор сети Интернет, на предмет коммерции</description>
	<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:14:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>У ЦБ появится больше оснований для отзыва лицензии у банков</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2009/09/cbr/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2009/09/cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Платёжные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Банк России расширяет круг оснований для отзыва банковских лицензий. С октября поводом для этого станет неотражение в отчетности операций на сумму более 3 млн руб. либо отсутствие документов по отраженным операциям, пишет сегодня &#8220;Коммерсантъ&#8221;.
Как сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, новое указание ЦБ &#8220;О порядке отзыва у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2009/09/cbr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика РФ выходит из кризиса</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2009/09/crisis-kapyt/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2009/09/crisis-kapyt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Платёжные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Правительство России в ближайшее время начнет формирование стратегии выхода из кризиса и посткризисного развития. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая на Международном инвестиционном форуме в Сочи, передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, сейчас необходимо работать над решением системных проблем, породивших кризис и извлечь из них самые серьезные уроки. &#8220;В ходе кризиса Россия в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2009/09/crisis-kapyt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Звезда доллара угаснет</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2009/08/usd_dead/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2009/08/usd_dead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Платёжные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшие годы доминирование доллара в международных резервах будет ослаблено, прогнозирует главный экономист Standard &#038; Poor’s Дэвид Уисс. Эксперты отмечают, что ослабление американской валюты отчасти будет провоцироваться центробанками стран, располагающих обширными золотовалютными резервами (ЗВР). Однако статус доллара будет снижаться довольно медленно.
По данным Bloomberg, общемировой объем международных резервов составляет 7,1 трлн долл., причем около 70% общей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2009/08/usd_dead/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы аналитиков: Российский рынок выглядит перекупленным</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2009/05/rus_may/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2009/05/rus_may/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 05:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Май 2009г. вопреки пессимистичным прогнозам не стал месяцем распродаж на российском фондовом рынке. Большинство экспертов с оптимизмом смотрит и на дальнейшие его перспективы, предрекая обновление годовых максимумов в июне. В то же время они указывают на то, что перекупленность рынка снижает возможности для устойчивого роста основных биржевых индексов. По-видимому, как только начнется коррекция цен на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2009/05/rus_may/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок: падение ВВП в США обрадовало инвесторов</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2009/02/usa_sa_sa_sa/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2009/02/usa_sa_sa_sa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[Бизнес, деньги, закон]]></category>

		<category><![CDATA[ВВП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Торги на российском рынке акций, в пятницу, 30 января начались ростом, вопреки мировым тенденциям. Однако повышение было неуверенным, и после полудня индексы прибывали в боковом канале. Однако в 16:30 мск начали поступать &#8220;позитивные&#8221; данные из США, которые дали импульс к росту большинства отечественных бумаг, и это позволило завершить неделю и месяц на позитивной ноте.
Основным макроэкономическим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2009/02/usa_sa_sa_sa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Много.ру&#8221; - дисконтный клуб - mnogo.ru</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2009/02/mnogo_ru/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2009/02/mnogo_ru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры сайтов ...]]></category>

		<category><![CDATA[дисконт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Много.ру&#8221; - дисконтный клуб
Общая информация о клубе. Каталог предприятий-участников (магазины, турфирмы, кафе и рестораны и т.д.): описание деятельности, контактная информация, скидка. Инструкция по получению карточки.
В общем получайте скидки с Много.ру - (mnogo.ru) и будьте счастливы во время кризиса  
Сайт: mnogo.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2009/02/mnogo_ru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы экономики РФ</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2009/01/quote_research_russia/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2009/01/quote_research_russia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[ВВП]]></category>

		<category><![CDATA[доходы населения]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[промышленное производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[РИА &#8220;РосБизнесКонсалтинг&#8221; и проект Quote.ru представляют Вашему вниманию новый продукт семейства &#8220;Прогнозы&#8221; - бюллетень &#8220;Прогнозы экономики РФ&#8220;. В предлагаемом Вашему вниманию ежемесячнике публикуются актуальные прогнозы таких показателей российской экономики, как ВВП, промышленное производство, инвестиции, доходы населения и многих других.
Также в бюллетене &#8220;Прогнозы экономики РФ&#8221; Вы сможете найти последние данные макроэкономической статистики по России. Прогнозы и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2009/01/quote_research_russia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пора присмотреться к - (£) - Фунту стерлингов?</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2008/11/pound_sterling/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2008/11/pound_sterling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес, деньги, закон]]></category>

		<category><![CDATA[фунт стерлингов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Фунт сте́рлингов (англ. pound sterling) — денежная единица Великобритании. 1 фунт = 100 пенсов. Символ: £ (лат. Libra — фунт), банковский код: GBP (Great British Pounds). В обращении находятся банкноты в 5, 10, 20, 50 фунтов; монеты в 1/2 (практически не встречается), 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсов, 1, 2 фунта.

Банки отдельных территорий в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2008/11/pound_sterling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар ждёт девальвация?</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2008/11/usa_2009/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2008/11/usa_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[Бизнес, деньги, закон]]></category>

		<category><![CDATA[девальвация]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Власти США пытаются ослабить курс доллара, поэтому американскую валюту ожидает девальвация. С таким утверждением выступил глава инвестиционноо фонда Rogers Holdings Джим Роджерс.
&#8220;Они полагают, что, снижая стоимость денег, они повышают конкурентоспособность, но история говорит о том, что в долгосрочном периоде это не срабатывает&#8221;, - заявил эксперт.
Роджерс рекомендует вкладывать средства в японскую иену и сырьевые товары, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2008/11/usa_2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк подсчитал затраты России на кризис</title>
		<link>http://i-exchange.ru/2008/11/2009/</link>
		<comments>http://i-exchange.ru/2008/11/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[Бизнес, деньги, закон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-exchange.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Совокупные издержки российских властей, связанные с глобальным финансовым кризисом, оцениваются в 5,6 триллиона рублей (более 200 миллиардов долларов). Об этом говорится в докладе Всемирного банка по России, передает РИА Новости. На официальном сайте Всемирного банка отчет пока не опубликован.
По данным российских информагентств, бюджетные затраты России на кризис оцениваются Всемирным банков всего в 190 миллиардов рублей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-exchange.ru/2008/11/2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
